IZALCO MAX 9 価格改定のお知らせ。
平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 この度、弊社取扱いの IZALCO MAX 9 に関しまして、下記の通り価格変更のお知らせを致します。 昨今の情勢において、為替による円安、資材ならびに各パーツ、そして輸送コストの高騰が続いております。この厳しい市場環境において、現行価格を維持することが困難な状況となっており、誠に不本意ではございますが価格変更をさせて頂きました。このような事態となる事、心よりお詫び申し上げます。
何卒諸般の事情をご賢察頂き、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【内容】
- ブランド: FOCUS
- 対象アイテム: IZALCO MAX 9
- 新価格: 下記表を参照ください
- 価格改定日: 2024年11月1日(金)出荷分より
画像クリックで拡大表示
画像クリックで拡大表示
2024 IZALCO MAX 9
MAKES YOU FASTER
FOCUSを代表するエアロロードバイク「IZALCO MAX」が、更なる進化を遂げ5年ぶりにフルモデルチェンジ。
従来の快適性と巡航性の高さは残しつつ、より速さを追求し、空力、剛性、重量の最適化を図った最速のロードバイクがここに誕生した。
■THE PERFECT COMPOSITION(WHEN STIFFNESS MEETS COMFORT)
空気力学の最適化を図り、剛性を向上させ、軽量化を実現。より直観的な操作と最速の走行を可能にし、快適性と剛性の完璧なバランスを実現した。剛性の高いボトムブラケットと横方向の剛性が最適化されたフォークによって、路上では更なるパワーが生み出される。
■FRAME GEOMETRY(EFFORTLESS HANDLING)
より高いボトムブラケット位置と、より立たせたヘッドアングルの組み合わせによって、機敏なハンドリングと優れた加速性を実現。ジオメトリの徹底的な改良と剛性の最適化とが相まって、高速でのコーナーリングも容易になった。
■AERO GAINS
エンジニア達は、空力性能を次のレベルに到達させるため、徹底的にテストを繰り返した。その結果、前モデルと比較して6.6Wものエアロ効果(※)を生み出した。
特に、NACAのカムテール(扇型)チューブ形状は、円形チューブと比べ大幅に抵抗を軽減し、その先端を切り取った独自のNACA形状は、空力効果と高いチューブ剛性、および軽量性を兼ね備えている。更に、ダウンチューブにあるウォーターボトルに対する風の影響を最小限にし、わずか0.3Wに抑えた。
※時速45Km で1時間走った場合、タイムを1分47秒短縮相当の出力を節約
■CLEAN COCKPIT
軽量のC.I.S.ステムにケーブルは内装され、すっきりした外観と空力効果を実現。ハンドルバーステムは一体型ではなく取り外し可能となっており、メンテナンスのし易さとカスタマイズ性を高めている。更には、Japan Assemblyにより、購入時にステムサイズのセレクトが可能となった。※サイクルコンピューターマウントは付属(Garmin、Wahoo に対応)
コンポーネント / ホイール / 税抜本体価格(税込価格)
・DURA-ACE Di2 / MAVIC COSMIC SL 42 D / ¥1,080,000(¥1,188,000)
・DURA-ACE Di2 / FULCRUM RACING 400 DB / ¥950,000(¥1,045,000)
・ULTEGRA Di2 / MAVIC COSMIC S 42 D / ¥890,000(¥979,000)
・ULTEGRA Di2 / FULCRUM RACING 400 DB / ¥760,000(¥836,000)
・105 Di2 / FULCRUM RACING 400 DB / ¥690,000(¥759,000)
FRAME SET / ¥520,000(¥572,000)
○サイズ : XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56
○カラー : MATT CARBON/CARBON, HERITAGE BULE/STONE BLUE
○フレーム : MAX TECHNOLOGY CARBON(NACA SHAPE)
○フォーク : MAX TECHNOLOGY CARBON
サイズ | XXS/47 | XS/50 | S/52 | M/54 | L/56 |
シートチューブ | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 |
トップチューブ (ホリゾンタル) |
504 | 517 | 530 | 543 | 568 |
ヘッドアングル | 70.0° | 72.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
シートアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
チェーンステー | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
ヘッドチューブ | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 |
ホイールベース | 975 | 976 | 975 | 979 | 1,004 |
フォークオフセット | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
BBドロップ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
スタック | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 |
リーチ | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 |
スタンドオーバーハイト | 743 | 757 | 773 | 795 | 815 |
モデル名 | IZALCO MAX 9 DURA ACE Di2/COSMIC SL 45 D | IZALCO MAX 9 DURA ACE Di2/RACING 400 DB |
カラー | MATT CARBON/CARBON、HERITAGE BLUE/STONE BLUE | |
サイズ | XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56 | |
フレーム | MAX TECHNOLOGY CARBON, NACA SHAPE, 142x12mm, FM140mm | |
フォーク | MAX TECHNOLOGY CARBON, 100x12mm, FM160mm | |
ハンドルバー | ITM X-ONE BLK/BLK ➡ J-CARBON NEXT ※ ITM X-ONE BLK/BLK の在庫が無くなり次第、J-CARBON NEXT へのランニングチェンジとなります。 |
|
ステム | FOCUS C.I.S. ACE STEM, 31.8 mm, Aluminium | |
ブレーキ | SHIMANO DURA-ACE DISC BR-R9270 | |
ブレーキ/シフトレバー | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 | |
Fディレイラー | SHIMANO DURA ACE Di2 FD-R9250 | |
Rディレイラー | SHIMANO DURA ACE Di2 RD-R9250 | |
スプロケット | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200, 11-30T, 12S | |
チェーン | SHIMANO XTR CN-M9100 | |
クランク | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200, 52×36T | |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB92-41B, PF86 | |
ホイール | MAVIC COSMIC SL 45 D CARBON | FULCRUM RACING 400 DB |
タイヤ | MAVIC YKSION PRO UST Ⅱ, 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 700x28C |
チューブ | TLR | 仏式バルブ |
サドル | DDK-5495 | |
シートピラー | FOCUS AERO CARBON, D-SHAPE, 350mm, set-back:15mm | |
ウェイト | 7.48kg(M/54) | - |
モデル名 | IZALCO MAX 9 ULTEGRA Di2/COSMIC SL 45 D | IZALCO MAX 9 ULTEGRA Di2/RACING 400 DB |
カラー | MATT CARBON/CARBON、HERITAGE BLUE/STONE BLUE | |
サイズ | XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56 | |
フレーム | MAX TECHNOLOGY CARBON, NACA SHAPE, 142x12mm, FM140mm | |
フォーク | MAX TECHNOLOGY CARBON, 100x12mm, FM160mm | |
ハンドルバー | ITM X-ONE BLK/BLK ➡ J-CARBON NEXT ※ ITM X-ONE BLK/BLK の在庫が無くなり次第、J-CARBON NEXT へのランニングチェンジとなります。 |
|
ステム | FOCUS C.I.S. ACE STEM, 31.8 mm, Aluminium | |
ブレーキ | SHIMANO ULTEGRA DISC BR-R8170 | |
ブレーキ/シフトレバー | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 | |
Fディレイラー | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 | |
Rディレイラー | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 | |
スプロケット | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T, 12S | |
チェーン | SHIMANO DEORE XT CN-M8100 | |
クランク | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 52×36T | |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB72-41B, PF86 | |
ホイール | MAVIC COSMIC SL 45 D CARBON | FULCRUM RACING 400 DB |
タイヤ | MAVIC YKSION PRO UST Ⅱ, 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 700x28C |
チューブ | TLR | 仏式バルブ |
サドル | DDK-5495 | |
シートピラー | FOCUS AERO CARBON, D-SHAPE, 350mm, set-back:15mm | |
ウェイト | - | - |
モデル名 | IZALCO MAX 9 105 Di2/RACING 400 DB | IZALCO MAX 9 FRAME SET |
カラー | MATT CARBON/CARBON、HERITAGE BLUE/STONE BLUE | |
サイズ | XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56 | |
フレーム | MAX TECHNOLOGY CARBON, NACA SHAPE, 142x12mm, FM140mm | |
フォーク | MAX TECHNOLOGY CARBON, 100x12mm, FM160mm | |
ハンドルバー | ITM X-ONE BLK/BLK ➡ J-CARBON NEXT ※ ITM X-ONE BLK/BLK の在庫が無くなり次第、 J-CARBON NEXT へのランニングチェンジとなります。 |
- |
ステム | FOCUS C.I.S. ACE STEM, 31.8 mm, Aluminium | |
ブレーキ | SHIMANO 105 BR-R7170 | - |
ブレーキ/シフトレバー | SHIMANO 105 ST-R7170 | - |
Fディレイラー | SHIMANO 105 FD-R7150 | - |
Rディレイラー | SHIMANO 105 RD-R7150 | - |
スプロケット | SHIMANO 105 CS-R7100, 11-34T, 12S | - |
チェーン | SHIMANO DEORE XT CN-M7100 | - |
クランク | SHIMANO 105 FC-R7100 52x36T | - |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB72-41B, PF86 | - |
ホイール | FULCRUM RACING400 DB | - |
タイヤ | VITTORIA ZAFFIRO 700x28C | - |
チューブ | 仏式バルブ | - |
サドル | DDK-5495 | - |
シートピラー | FOCUS AERO CARBON, D-SHAPE, 350mm, set-back:15mm | |
ウェイト | - | - |
※全ての仕様に於いて、47サイズのチェーンリングは、50✕34Tとなります。 | ||
※ハンドルバーは J-CARBON NEXT に、ランニングチェンジとなります。 |