画像クリックで拡大表示
2022 IZALCO MAX DISC 9
IZALCO MAX DISC 9がマイナーチェンジ!
デビューから4シーズン目を迎えるIZALCO MAX DISC 9がマイナーチェンジを果たしました。
基本的なジオメトリや素材はそのままに、新設計の軽量なC.I.S.ステムを採用。
剛性とインターナルケーブルルーティングは確保したまま、従来のステムよりも74gの軽量化(120mm)に成功しました。
また、ステムのフェイスプレートと一体化するユニバーサルコンピュータマウントが標準セットされており、サイクルコンピューターやアクションカメラのスマートなマウントが可能です。
コンポーネント / ホイール / 税抜価格
DURA-ACE Di2 / MAVIC COSMIC SL 45 D / ¥1030,000
DURA-ACE Di2 / FULCRUM RACING 400 DB / ¥870,000
ULTEGRA Di2 / MAVIC COSMIC SL 45 D / ¥830,000
ULTEGRA Di2 / FULCRUM RACING 400 DB / ¥670,000
○サイズ : XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56
○カラー : MATT BLACK
○フレーム : ULTRA HI-MODULUS MAX DISC カーボン
○フォーク : ULTRA HI-MODULUS MAX DISC カーボン
サイズ | XXS/47 | XS/50 | S/52 | M/54 | L/56 |
シートチューブ | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 |
トップチューブ (ホリゾンタル) |
504 | 517 | 534 | 551 | 564 |
ヘッドアングル | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° |
シートアングル | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
チェーンステー | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
ヘッドチューブ | 80 | 80 | 100 | 115 | 125 |
ホイールベース | 975 | 975 | 985 | 997 | 1010 |
フォークオフセット | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
BBドロップ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
スタック | 502 | 505 | 528 | 544 | 554 |
リーチ | 360 | 368 | 378 | 390 | 400 |
モデル名 | IZALCO MAX DISC 9 DURA ACE Di2/COSMIC SL 45 D | IZALCO MAX DISC 9 DURA ACE Di2/RACING 400 DB |
カラー | MATT BLACK | |
サイズ | XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56 | |
フレーム | ULTRA HI-MODULUS MAX DISC CARBON | |
フォーク | ULTRA HI-MODULUS MAX DISC CARBON | |
ハンドルバー | ITM X-ONE BLK/BLK | |
ステム | FOCUS C.I.S. INTEGRATED, 31.8 mm, Aluminium | |
ブレーキ | SHIMANO DURA-ACE DISC BR-R9270 | |
ブレーキローター | SHIMANO XTR RT-MT900, 160mm/160mm | |
ブレーキ/シフトレバー | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 | |
Fディレイラー | SHIMANO DURA ACE Di2 FD-R9250 | |
Rディレイラー | SHIMANO DURA ACE Di2 RD-R9250 | |
スプロケット | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200, 11-30T, 12S | |
チェーン | SHIMANO XTR CN-M9100 | |
クランク | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 | |
チェーンリング | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200, 52x36T | |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB92-41B, PF86 | |
ホイール | MAVIC COSMIC SL 45 D CARBON (R.A.T. EVO) | FULCRUM RACING 400 DB (R.A.T. EVO) |
タイヤ | MAVIC YKSION PRO UST Ⅱ, 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 4 700x25C |
チューブ | TLR | 仏式バルブ |
サドル | S.MARCO ERA STARTUP OPEN | |
シートピラー | FOCUS AERO CARBON D-SHAPE | |
ウェイト | 7.31kg(M/54) | - |
モデル名 | IZALCO MAX DISC 9 ULTEGRA Di2/COSMIC SL 45 D | IZALCO MAX DISC 9 ULTEGRA Di2/RACING 400 DB |
カラー | MATT BLACK | |
サイズ | XXS/47, XS/50, S/52, M/54, L/56 | |
フレーム | ULTRA HIMODULUS MAX DISC CARBON | |
フォーク | ULTRA HIMODULUS MAX DISC CARBON | |
ハンドルバー | ITM X-ONE BLK/BLK | |
ステム | FOCUS C.I.S. INTEGRATED, 31.8 mm, Aluminium | |
ブレーキ | SHIMANO ULTEGRA DISC BR-R8170 | |
ブレーキローター | SHIMANO DEORE XT RT-MT800, 160mm/160mm | |
ブレーキ/シフトレバー | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 | |
Fディレイラー | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 | |
Rディレイラー | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 | |
スプロケット | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T, 12S | |
チェーン | SHIMANO DEORE XT CN-M8100 | |
クランク | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 | |
チェーンリング | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 52x36T | |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB72-41B, PF86 | |
ホイール | MAVIC COSMIC SL 45 D CARBON (R.A.T. EVO) | FULCRUM RACING 400 DB (R.A.T. EVO) |
タイヤ | MAVIC YKSION PRO UST Ⅱ, 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 4 700x25C |
チューブ | TLR | 仏式バルブ |
サドル | S.MARCO ERA STARTUP OPEN | |
シートピラー | FOCUS AERO CARBON D-SHAPE | |
ウェイト | - | - |
IZALCO MAX DISC専用
ユニバーサルコンピューターマウント
アクションカメラ対応のマウント
IZALCO MAX DISCの専用ステムに取り付け可能なサイクルコンピューター、GO PROカメラ対応マウント。
対応:サイクルコンピューター/GARMIN・wahoo、アクションカメラ/GO PRO
取付方法:ステムフェイスプレート共締め
税抜価格:¥4,100(サイクルコンピューターマウント本体) ¥2,800(GO PRO用マウント)