


![]() |
|
| モデル名 | フレーム サイズ |
シート チューブ |
トップチューブ (ホリゾンタル) |
ヘッド アングル |
シート アングル |
チェーン ステイ |
ヘッド チューブ |
ホイール ベース |
| FOCUS IZALCO MILRAM FOCUS IZALCO EXPERT FOCUS IZALCO TEAM REPLICA FOCUS CAYO EXPERT FOCUS CAYO |
48 | 480 | 520 | 71.25° | 74.8° | 410 | 105 | 975 |
| 50 | 500 | 525 | 71.25° | 74.3° | 410 | 110 | 976 | |
| 52 | 520 | 537 | 72° | 74° | 405 | 115 | 974 | |
| 54 | 540 | 543 | 72.5° | 74° | 405 | 135 | 975 | |
| 56 | 560 | 555 | 73.5° | 73.5° | 405 | 150 | 974 | |
| 58 | 580 | 570 | 73.5° | 73.5° | 405 | 170 | 995 | |
| FOCUS CULEBRO EXPERT | 50 | 500 | 525 | 71.5° | 74.5° | 405 | 110 | 975 |
| 52 | 520 | 530 | 72° | 74° | 405 | 120 | 971 | |
| 54 | 540 | 540 | 72.5° | 74° | 405 | 135 | 977 | |
| 56 | 560 | 545 | 72.5° | 73.5° | 405 | 150 | 977 | |
| FOCUS VARIADO EXPERT FOCUS VARIADO |
50 | 500 | 521 | 71.5° | 74.3° | 405 | 110 | 975 |
| 52 | 520 | 533 | 72.5° | 74° | 405 | 115 | 979 | |
| 54 | 540 | 539 | 73° | 74° | 405 | 135 | 975 | |
| 56 | 560 | 556 | 73.5° | 73.5° | 405 | 150 | 977 | |
| 58 | 580 | 571 | 73.5° | 73.5° | 405 | 170 | 984 | |
| FOCUS IZALCO TEAM MILRAM FOCUS IZALCO TEAM FOCUS IZALCO EXTREME |
48 | 480 | 520 | 71.25° | 74.8° | 410 | 105 | 975 |
| 50 | 500 | 525 | 71.25° | 74.3° | 410 | 110 | 976 | |
| 52 | 520 | 537 | 72° | 74° | 405 | 115 | 974 | |
| 54 | 540 | 542 | 72.5° | 74° | 405 | 135 | 975 | |
| FOCUS CAYO TEAM FOCUS CAYO PRO FOCUS CAYO EXPERT FOCUS CAYO TEAM REPLICA |
48 | 480 | 520 | 71.25° | 74.8° | 410 | 105 | 975 |
| 50 | 500 | 525 | 71.25° | 74.3° | 410 | 110 | 976 | |
| 52 | 520 | 537 | 72° | 74° | 405 | 115 | 974 | |
| 54 | 540 | 542 | 72.5° | 74° | 405 | 135 | 975 | |
| FOCUS IZALCO CHRONO | 52 | 522 | 550 | 72.3° | 76° | 398.3 | 100 | 1002 |
| FOCUS IZALCO PISTA | 51 | 560 | 515 | 73.5° | 74.5° | 390 | 90 | 937 |