


![]() |
|
| モデル名 | Size | Seat Tube |
Top Tube |
Head Angle |
Seat Angle |
Rear Center |
Head Tube |
Wheel Base |
適合身長 (cm) |
| FOCUS FIRST EXTREME | 44 | 440 | 580 | 70.5゚ | 72゚ | 425 | 132 | 1062 | 165〜180 |
| 49 | 490 | 595 | 71゚ | 72゚ | 425 | 140 | 1071 | 175〜190 | |
| FOCUS SUPER BUD | 42 | 420 | 565 | 71゚ | 72゚ | 430 | 120 | 1038 | 160〜175 |
| 47 | 470 | 585 | 71゚ | 72゚ | 430 | 120 | 1038 | 170〜185 | |
| FOCUS RAVEN EXTREME | 44 | 440 | 573 | 70.5゚ | 74゚ | 425 | 105 | 1066 | 165〜180 |
| 48 | 480 | 600 | 70.5゚ | 73.5゚ | 425 | 115 | 1088 | 175〜190 | |
| 52 | 520 | 615 | 70.5゚ | 73゚ | 425 | 125 | 1098 | 180〜195 | |
| FOCUS KILLER BEE FOCUS BLACK RAIDER |
40 | 400 | 560 | 70.5゚ | 74゚ | 425 | 100 | 1054 | 155〜170 |
| 45 | 450 | 580 | 70.5゚ | 73.5゚ | 425 | 110 | 1069 | 165〜180 | |
| 50 | 500 | 600 | 70.5゚ | 73゚ | 425 | 120 | 1084 | 175〜190 |